ECOMZEN 2
プロフェッショナル・グレード 室内空気質モニタの次世代モデル

概要
前モデルと比べて高性能かつコンパクトでより多くの機能を搭載したEcomZen 2は、室内空気質・環境パラメータ(気温、気圧、相対湿度、騒音、明るさ)など最大11項目を高い精度で連続測定することができます。
本装置は最先端の技術を用いデュアルコアマイクロプロセッサとBluetooth Low Energy(BLE)機能によって省電力かつ良好な通信状態と高いパフォーマンスを実現しています。
計測精度が高いため敏感に変化する環境での使用にも適しているほか、建築物の環境性能評価基準(HQE、WELL、BREEAMなど)に適合する室内空気質モニタとして健康や環境に配慮した建物の認証・普及に貢献できます。
特徴
- 高性能・コンパクトでお手頃価格
- 設置~使用が簡単
- マルチパラメータ測定機能
- 校正済センサによる精確な測定
- メンテナンス・リサイクルプログラム
応用例
- 保育所、学校、介護施設
- スマートビルディング、オフィス
- 病院
- 駅、空港
- 商業施設、ホテル、演劇会場
仕様
粒子状物質 | PM1、 PM2.5、PM4、 PM10 |
---|---|
汚染ガス | CH4、Cl2、CO、CO2、H2S、HCHO、HCl、NH3、NO、NO2、O3、SO2、VOC |
寸法 | H140 x W85 x L50 mm |
重量 | 0.26 kg |
プロセッサ | 32ビット デュアルコア 計測インターバル:標準1 min(10 s ~ 1 hの範囲で設定可) |
通信 | イーサネット、Wi-Fi 2.4 GHz オプション:Wi-Fi 5 GHz |
セットアップ | Bluetooth Low Energy(BLE)通信を用いたアプリ設定 無線通信によるファームウェアアップデート |
データアクセス | ウェブサーバ https://i-comesure.com |
ウェブサービス | マッピング、マルチデータディスプレイ、ステータス、リモートコントロール、 データストレージ、ダウンロード、アラート/アラーム、分析レポート、 データ暗号化、API、データベース出力、データロガー |
セキュリティ | 暗号化されたローカルおよびクラウド通信 |
空気質指数 | 5色LEDで指数レベルを表示 |
データストレージ | 内蔵microSDメモリおよびウェブストレージ |
電源供給 | ACアダプタ(90 ~ 264 VAC、50/60 Hz ⇒ 5 VDC USB Type-C、MAX 2 A) バックアップバッテリ(約4時間) オプション:PoE(Power on Ethernet) |
認証 | CEクラスB、FCCクラスA |
※仕様は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。