ECOMSMART
環境空気質をモニタリング

特徴
- ECOMSMARTは屋外や過酷な環境の空気質の監視に適しています。
応用例
- スマートシティ、IoT
- 工場、倉庫、労働現場
- 採石場、鉱山、空港、湾港
- 道路などの工事現場
仕様
サーバ通信方式 | イーサネット, Wi-Fi (現在調整中のオプション: 3/4G, Zigbee, Lora) |
---|---|
電源 | USB 5VDC (最大2 A)または100~200 VAC (50/60 Hz) |
寸法・重量 | H200 x L210 x D90 mm|1.2 kg |
粒子センサ | PM1, PM2.5, PM10を同時計測 |
ガスセンサ | <NO2・O3・CO・NO・SO2・H2S>から3つまで, およびVOC・CO2の 最大で計5種搭載可能 ※O3搭載時はNO2搭載が必須 |
環境パラメータ | 温度, 相対湿度, 気圧 |
※仕様は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。